TOURS / TRAVERSEES
TRAVERSEE DES ALPES GR.5
ETAPES | DENIVELLEE |
AUTHON / LAC NIRE -col de raus 1999 - pas du diable 2436 - baisse du basto 2693 | 1360 / 900 |
LAC NIRE / LAC DE TRECOLPAS -pas du colomb 2548 -pas des ladres 2448 | 880 / 1105 |
LAC DE TRECOLPAS / SAINT DALMAS -col de salèse 2031 -col du barn 2452 | 1155 / 1931 |
SAINT DALMAS / SAINT SAUVEUR | 60 / 820 |
SAINT SAUVEUR / ROYA -portes de longon 1952 -col de moulinès 1982 -col de crousette 2480 | 2185 / 1240 |
SAINT ETIENNE / LAC D’AGNEL -col d’anelle 1739 -col de la colombière 2237 -col des fourches 2262 | 2060 / 750 |
LAC D’AGNEL / FOUILLOUSE -pas de la cavale 2671 -col de mallemort 2558 -col du vallonnet 2524 | 1455 / 1800 |
FOUILLOUSE / CEILLAC -col girardin 2700 | 1065 / 1305 |
CEILLAC / BRUNISSARD -col fromage 2301 -lac de roue 1854 | 1170 / 1050 |
BRUNISSARD / BRIANCON -col des ayes 2477 | 670 / 1110 |
NEVACHE / MODANE -col des thures 2194 -col de la vallée étroite 2434 | 1305 / 1814 |
MODANE / PRALOGNAN -col de chavière 2796 | 1740 / 1375 |
PRALOGNAN / REFUGE DE VANOISE -col de la vanoise 2517 | 1100 |
REFUGE VANOISE / TIGNES -col de la leisse 2758 | 660 / 1025 |
TIGNE / BIVOUAC -col du palet 2652 | 1315 / 1767 |
BIVOUAC / LES CONTAMINES -col de bresson 2469 -col de la sauce 2307 -col croix du bonhomme 2443 | 1530 / 2070 |
LES HOUCHES / LAC DU BREVENT -bel lachat 2151 | 1300 / 150 |
LAC DU BREVENT / SAMOENS -col du brevent 2368 -col d’anterne 2257 | 1115 / 2450 |
SAMOENS / LAC VERT -col de la golèse 1662 -col de coux 1920 -col des portes hiver 2099 | 1910 / 690 |
LAC VERT / CHALET DE BISES -col de chésery 1992 -col des mattes 1930 -pas de la bosse 1816 | 1315 / 1715 |
CHALETS DE BISES / SAINT GINGLOPH -col de bise 1915 | 400 / 1520 |
|
|
TOTAUX | 25750 / 26587 |
TRAVERSEE DE L’OISANS
COLS | DENIVELLEE |
D’ARSINE | 720 |
EYCHAUDA | 920 |
AUP MARTIN | 1150 |
DE LA VALETTE | 860 |
GOUIRAN | 115 |
VALLONPIERRE | 270 |
VAURZE | 1430 |
COTE BELLE | 1000 |
TOUR DU QUEYRAS
ETAPES | DENIVELLEE |
CEILLAC / SAINT VERAN col Estronques 2651 | 1077 / 658 |
SAINT VERAN / RISTOLAS col chamoussiere 2882 col vieux 2806 | 1060 / 1500 |
RISTOLAS / ABRIES collette de gilly 2340 | 740 / 790 |
ABRIES / AIGUILLES lac de laus 2560 | 1100 / 1100 |
AIGUILLES / CHATEAU QUEYRAS | 350 / 350 |
CHATEAU QUEYRAS / CEILLAC col fromage 2306 | 950 / 650 |
|
|
TOTAUX | 5277 / 5048 |
TOUR DU HAUT VERDON
COLMARS / BIVOUAC sommet de l’autapie seignus | 1500 / 780 |
BIVOUAC / BIVOUAC la foux col sestrière refuge col d’allos baisse de prenier | 1300 / 1200 |
BIVOUAC / COLMARS col de l’encombrette | 1080 / 1500 |
|
|
TOTAUX | 3880 / 3480 |
Traversée de Belledonne
CHAMROUSSE / LAC ACHARD | 175 / 0 |
LAC ACHARD / LACS DOMENONS -col infernet 2050 -col de la botte 2175 -col lessine 2100 - les Vans 2448
| 1105 / 675 |
LACS DOMENONS / REFUGE J.COLLET - croix de Belledonne 2926 - col de la Freydane 2605 - col du loup 2400 - col sitre 2180 | 1280 / 1700 |
REFUGE J.COLLET / PAS DE LA COCHE - col mine de fer - pas de la coche 1990 | 1140 / 1100 |
PAS DE LA COCHE / FOND DE France - col de la vache 2560 | 580 / 1500 |
|
|
TOTAUX | 4280/ 4975 |